
Тонировочная плёнка по светопропускае-
мости и ГОСТам

Незатонированный автомобиль выглядит не стильно, не элитно. Согласитесь, что черные затонированные стекла сильно меняют внешний вид автомобиля.
Тонирование стекол автомобиля — один из самых распространенных и доступных видов автомобильного тюнинга.
Вся прелесть такой модернизации заключается в ее простоте и сравнительно невысокой стоимости.
Незатонированный автомобиль выглядит не стильно, не элитно. Согласитесь, что черные затонированные стекла сильно меняют внешний вид автомобиля.
Тонирование стекол автомобиля — один из самых распространенных и доступных видов автомобильного тюнинга.
Вся прелесть такой модернизации заключается в ее простоте и сравнительно невысокой стоимости.
Мы поможем Вам разобраться с выбором тонировочной плёнки:
Плёнка | Цвет | Разрешена ли по ГОСТу | Разрешенная часть авто по ГОСТу | Можно ли клеить в 2 слоя | Пройдёт ли по ГОСТу в 2 слоя |
---|---|---|---|---|---|
Тонировка 5% светопропускаемости, 95% затемнения | Чёрный | да | Заднее лобовое стекло, задние боковые стёкла | да | Да, на задней полусфере |
Тонировка 15% светопропускаемости, 85 % затемнения | Чёрный | да | Заднее лобовое стекло, задние боковые стёкла | да | Да, на задней полусфере |
Тонировка 20% светопропускаемости, 80% затемнения | Чёрный | да | Заднее лобовое стекло, задние боковые стёкла | да | Да, на задней полусфере |
Тонировка 35% светопропускаемости, 65% затемнения | Чёрный | да | Заднее лобовое стекло, задние боковые стёкла | да | Да, на задней полусфере |
Тонировка 50% светопропускаемости, 50% затемнения | Чёрный | да | Заднее лобовое стекло, задние боковые стёкла | да | Да, на задней полусфере |
Атермальная тонировка с зелёным оттенком 70% светопропускаемости | Зелёный | да | Все стёкла автомобиля | да | Да, на задней полусфере |
Атермальная тонировка с голубым оттенком 70% светопропускаемости | Голубой | да | Все стёкла автомобиля | да | Да, на задней полусфере |
Атермальная тонировка с эффектом хамелеон 83% светопропускаемости , 17% затемнения | Хамелеон | да | Все стёкла автомобиля | да | Да, на задней полусфере |
Атермальная тонировка с эффектом хамелеон 93% светопропускаемости, 7% затемнения | Хамелеон | да | Все стёкла автомобиля | да | Да, на задней полусфере |
*Точно определить пройдёт ли плёнка на лобовом стекле можно при консультации по телефону. Некоторые автомобили и без тонировки не проходят по Российским ГОСТам.